Вентилятор для шкафа автоматики, кондиционер для серверного шкафа. Кондиционер для шкафа автоматики
Вентилятор для шкафа автоматики, кондиционер для серверного шкафа
Современный рынок телекоммуникационного и серверного оборудования включает в себя самые разнообразные товары. Каждый из них является основным или дополнительным элементом для той или иной системы. В целях обеспечения бесперебойной работы аппаратуры нужно соблюдать определённые эксплуатационные условия. У многих моделей серверов, коммутаторов, кабелей и другой продукции в прилагаемой документации обязательно указывается оптимальный температурный режим. Его нарушение может привести к непредсказуемым последствиям – от мелкой поломки до выхода серверных устройств из строя без возможности восстановления.
Если вы хотите, чтобы аппараты в вашем офисе или на производстве работали как часы, то стоит рассмотреть покупку кондиционера или вентилятора в качестве надёжной защиты от перегрева, переохлаждения. Это трудная задача. Профессионалы, перед тем как купить данную продукцию, учитывают множество факторов. Вам нужен кондиционер для серверного шкафа? Возможно, вполне будет достаточно естественной или принудительной конвекции. Для комплексной защиты наверняка пригодится вентилятор для шкафа автоматики.
Назначение устройств
Важно понимать разницу между этими двумя видами товаров. Кондиционер и вентилятор – это далеко не одно и то же. Каждый предназначен для обеспечения постоянного и одновременно умеренного охлаждения в строго оговорённом ряде случаев. Для достижения максимальной эффективности нужно разбираться в принципах их работы.
Вентилятор подойдёт для обеспечения принудительной или задания направления естественной конвекции. Он бывает двух видов: осевым и центробежным. Про особенности каждого процесса и типа оборудования расскажем чуть ниже. Вентилятор для шкафа автоматики выступает в роли аппаратуры, которая перемещает воздушные массы внутри определённого пространства. Его нужно подбирать на основании:
- габаритов шкафа;
- степени нагрева окружающей среды;
- необходимой мощности.
Большинство моделей шкафов оснащены специальными отверстиями, через которые новые потоки воздуха попадают внутрь изделия. Иногда достаточно просто направить их на нужные участки с помощью того же вентилятора. В отдельных случаях может потребоваться монтаж вентиляционных панелей. Они состоят из блока управления и нагнетателей.
Кондиционер для серверного шкафа отлично подойдёт в том случае, когда конструкция не имеет отверстий для циркуляции воздуха и защищена от влаги. Такие изделия осуществляют понижение температуры за счёт постоянного всасывания и охлаждения с помощью спецжидкости – хладагента.
Типы вентиляторов
В первую очередь необходимо разобраться в вопросе естественной и принудительной конвекции. Что это такое? Данные определения характеризуют процесс прохождения воздуха через шкаф с телекоммуникациями и автоматикой. В первом случае он проходит через короб без задействования дополнительных устройств, во втором – движется за счёт вентилятора.
Примером осевого вентилятора может служить всем известный пропеллер с мотором. Он идеально подойдёт для лёгкой вентиляции внутреннего пространства шкафа. Где может пригодиться? Многие используют такой вентилятор для шкафа автоматики.
Центробежный вид данной продукции отличается повышенной мощностью и возможностью втягивания воздуха внутрь конструкции.
Хотите купить кондиционер или вентилятор для производства, дома, офиса? Тогда обратитесь в оптово-розничную компанию socket-t.ru. Данный продавец зарекомендовал себя как надёжный поставщик компонентов СКС и телекоммуникационного оборудования на российском рынке.
ifvremya.ru
Кондиционер/Воздухоохладитель типа „MINI” - DACPOL
Корпус A | Корпус B | Корпус C | Корпус D |
![]() |
Корпус E | Корпус F |
![]() | ![]() |
Для монтажа на боковой поверхности шкафа | KG-4266 | 320 | 520x270x110 | 2,4/230 | 170/125 | 13,3 | A |
KG-4266 120 | 320 | 520x270x110 | 3,2/120 | 170/125 | 13,3 | A | |
Для монтажа на боковой поверхности шкафа | KG-4268 | 400 | 520x320x110 | 1,5/230 | 200/125 | 14,2 | B |
KG-4268 120 | 400 | 520x320x110 | 3,2/120 | 200/125 | 14,2 | B | |
KG-4267 | 400 | 340x520x110 | 1,5/230 | 200/125 | 14,8 | C | |
KG-4267 120 | 400 | 340x520x110 | 3,2/120 | 200/125 | 16,8 | C | |
KG-4269 | 430 | 600x320x110 | 1,5/230 | 200/125 | 16,0 | D | |
KG-4269 120 | 430 | 600x320x110 | 3,2/120 | 200/125 | 16,0 | D | |
Для монтажа сверху шкафа | KG-4480 | 200 | 210x255x350 | 1,5/230 | 200/125 | 14,0 | E |
KG-4480 120 | 200 | 210x255x350 | 3,2/120 | 200/125 | 14,0 | E | |
KG-4482 | 450 | 230x330x430 | 250/140 | 23,0 | F | ||
KG-4482 120 | 450 | 230x330x430 | 3,6/120 | 250/140 | 23,0 | F |
Выполнение без фильтра, позволяющее работать в запыленной или загрязненной среде
www.dacpol.eu
Кондиционер типа „SLIM” - DACPOL
KG-4270 | 600 | 810x395x135 | 2.8/230 | 360/180 | 35,0 | A |
KG-4270 120 | 600 | 810x395x135 | 7/120 | 360/180 | 32,0 | A |
KG-4270 400 | 600 | 1.6/400 | 360/180 | 35,0 | A | |
KG-4271 | 820 | 980x395x135 | 2.8/230 | 360/180 | 39,0 | B |
KG-4271 120 | 820 | 980x395x135 | 7/120 | 360/180 | 36,0 | B |
KG-4271 400 | 820 | 980x395x135 | 1.6/400 | 360/180 | 39,0 | B |
KG-4272 | 1100 | 1250x395x135 | 3.4/230 | 450/250 | 42,0 | C |
KG^272 120 | 1100 | 1250x395x135 | 8/120 | 450/250 | 42,0 | C |
KG-4272 400 | 1100 | 1250x395x135 | 1.8/400 | 450/250 | 42,0 | C |
KG-4274 | 1500 | 1550x395x135 | 4/230 | 430/250 | 50,0 | D |
KG-4274 400 | 1500 | 1550x395x135 | 1,8/400 | 430/250 | 50,0 | D |
KG-4280 400 | 2000 | 1580x395x135 | 400 | 575/580 | 67,0 | E |
KG-8277 | 2600 | 158x395x290 | 2/400 | 670/685 | 70 | E |
KG-4290 | 1100 | 1200(1250)x395(445)x83.5(135) | 2.8/230 | 450/250 | 45,0 | G |
KG-4290 120 | 1100 | 1200(1250)x395(445)x83.5(135) | 7/120 | 450/250 | 45,0 | G |
KG-4290 400 | 1100 | 1200(1250)x395(445)x83.5(135) | 1.6/400 | 450/250 | 45,0 | G |
KG-4295 | 1400 | 1500(1550)x395(445)x83.5(135) | 3.8/230 | 430/250 | 52,0 | H |
KG-4295 120 | 1400 | 1500(1550)x395(445)x83.5(135) | 8/120 | 430/250 | 52,0 | H |
KG-4295 400 | 1400 | 1500(1550)x395(445)x83.5(135) | 1.3/400 | 430/250 | 52,0 | H |
A | B |
Для монтажа на крыше шкафа без фильтра | KG-4555 | 1100 | 400x600x400 | 4.0/230 | 720/360 | 55,0 | A |
KG-4555 120 | 1100 | 400x600x400 | 8.0/120 | 720/360 | 55,0 | A | |
KG-4555 400 | 1100 | 400x600x400 | 2.3/400 | 720/360 | 55,0 | A | |
Для монтажа на крыше шкафа без фильтра | KG-4515 | 1500 | 410x600x400 | 5.3/230 | 860/540 | 58,0 | B |
KG-4515 400 | 1500 | 410x600x400 | 3.0/400 | 860/540 | 58,0 | B | |
Для монтажа на крыше шкафа без фильтра | KG-4520 | 2000 | 410x600x400 | 7.0/230 | 750/540 | 63,0 | B |
KG-4520 | 2000 | 410x600x400 | 3.7/120 | 750/540 | 63,0 | B |
www.dacpol.eu
Кондиционеры с воздушным фильтром для монтажа на крыше шкафа
A | B |
Dachowy bez fltra | KG-4555 | 1100 | 400x600x400 | 4.0/230 | 720/360 | 55,0 | A |
KG-4555 120 | 1100 | 400x600x400 | 8.0/120 | 720/360 | 55,0 | A | |
KG-4555 400 | 1100 | 400x600x400 | 2.3/400 | 720/360 | 55,0 | A | |
Dachowy bez fltra | KG-4515 | 1500 | 410x600x400 | 5.3/230 | 860/540 | 58,0 | B |
KG-4515 400 | 1500 | 410x600x400 | 3.0/400 | 860/540 | 58,0 | B | |
Dachowy bez fltra | KG-4520 | 2000 | 410x600x400 | 7.0/230 | 750/540 | 63,0 | B |
KG-4520 | 2000 | 410x600x400 | 3.7/120 | 750/540 | 63,0 | B |
www.dacpol.eu